| Instrument / Category | Amount (Rs. Trillions) | Amount (USD Billions) | % of GDP | Avg. Rate / Tenor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Public Debt | 67.4 | $242.2B | ~67.5% | — | Critical |
| Domestic Debt (Total) | 42.4 | $152.4B | 42.5% | — | |
| Market T-Bills (MTBs) | 16.1 | $57.8B | 16.1% | ~17.2% / 3-12M | |
| Pakistan Investment Bonds | 18.7 | $67.2B | 18.7% | ~14.2% / 3-10Y | |
| GOP Ijara Sukuk | 5.1 | $18.3B | 5.1% | ~13.8% / 3Y | |
| National Savings Schemes / Other | 2.5 | $9.0B | 2.5% | ~12.5% / Various | |
| External Debt (Total) | 25.0 | $89.8B | 25.0% | — | |
| Multilateral (IMF, WB, ADB) | 11.2 | $40.2B | 11.2% | ~3.1% / Long | |
| Bilateral (China, Saudi, UAE) | 8.4 | $30.2B | 8.4% | ~4.5% / Various | |
| Eurobonds / Sukuk (Int'l) | 3.9 | $14.0B | 3.9% | ~7.9% / 5-10Y | |
| Commercial Banks / Other | 1.5 | $5.4B | 1.5% | ~LIBOR+2.5% | |
| Total Debt Servicing (FY26 Budget) | 8.49 | $30.5B | 8.5% | Rs. 7.29T (dom.) + Rs. 1.2T (ext.) | Budgeted |
Source: DPCO (Debt Policy Coordination Office), MoF. SBP. IMF Article IV 2025. USD conversion at 278.5 PKR/USD.
Data shown is for illustrative purposes based on publicly available statistics from the above sources. Historical data is accurate; forward projections are estimates. PublicFinance.pk does not provide investment advice.